our philosophy, establish the friend relation with customer and meet their requirement.
our goal, use our experience, provide customer the solution and help customer sucess
Professional in LED filed for so many years
Under ISO 9001:2008 quality control, we provide customer quality product and service.
Headquartered in NINGBO, CHINA, with partners worldwide, BETLUX is positioned to support multiple market locations and manage cost and sell throughout the world.
Custom display panel for home-appliance, industry device indicator panel.
LED SMD
LED SMD | Diodo LEDUltraviolet LED (UV LED)
UV SMD LEDs | LED diodeLED di alimentazione
LED di alimentazione | Diodo LEDOvale LED
Ovale LED | Diodo LEDdiodo a infrarossi
diodo a infrarossi | Diodo LEDfotodiodo
fotodiodo | Diodo LEDPIRANHA LED
PIRANHA LED | Diodo LEDLED che lampeggia
LED che lampeggia | Diodo LEDLED multicolore
LED multicolore | Diodo LEDsuper LED luminoso
super LED luminoso | Diodo LEDProiettile LED
Proiettile LED | Diodo LEDDisplay SMD
Display a 7 segmenti LED | SMD | SMTsingola cifra
singola cifra | sette segmenti a LEDa due cifre
a due cifre | sette segmenti a LEDtre cifre
tre cifre | sette segmenti a LEDquattro cifre
quattro cifre | sette segmenti a LEDgrande cifra
grande cifra | sette segmenti a LEDalfanumerico a LED
alfanumerico a LED | sette segmenti a LEDPANNELLO DISPLAY
PANNELLO DISPLAY | sette segmenti a LEDOrologio a LED
Orologio a LED | sette segmenti a LED5x7 a matrice di punti
5x7 a matrice di punti | LED a matrice di punti5x7 bi-colore
5x7 bi-colore | LED a matrice di punti5x7 colore RGB
5x7 colore RGB | LED a matrice di punti5x8 a matrice di punti
5x8 a matrice di punti | LED a matrice di punti5x8 bi-colore
5x8 bi-colore | LED a matrice di punti5x8 colore RGB
5x8 colore RGB | LED a matrice di punti5x9 a matrice di punti
5x9 a matrice di punti | LED a matrice di punti6x7 a matrice di punti
6x7 a matrice di punti | LED a matrice di punti8x8 a matrice di punti
8x8 a matrice di punti | LED a matrice di punti8x8 bi-colore
8x8 bi-colore | LED a matrice di punti8x8 colore RGB
8x8 colore RGB | LED a matrice di punti16x16 a matrice di punti
16x16 a matrice di punti | LED a matrice di puntiSerie di LED
Serie di LED | LED barBAR LUCE
BAR LUCE | LED barfreccia a LED
freccia a LED | LED bar15 millimetri Piazza
15 millimetri Piazza|LED CLUSTER | LED cluster15 millimetri rotonda
15 millimetri rotonda|LED CLUSTER | LED cluster19 millimetri Piazza
19 millimetri Piazza|LED CLUSTER | LED cluster21 millimetri Piazza
21 millimetri Piazza|LED CLUSTER | LED cluster26 millimetri Piazza
26 millimetri Piazza|LED CLUSTER | LED cluster26 millimetri rotonda
26 millimetri rotonda|LED CLUSTER | LED cluster28 millimetri quadrati
28 millimetri quadrati|LED CLUSTER | LED cluster39 millimetri Piazza
39 millimetri Piazza|LED CLUSTER | LED cluster52 millimetri rotonda
52 millimetri rotonda|LED CLUSTER | LED clusterRotondi da 19mm
Rotondi da 19mm|LED CLUSTER | LED clusterLED neon
LED neon | LED stripciabatta alta
ciabatta alta | LED stripModulo LED
Modulo LED | LED stripHard PCB striscia
Hard PCB striscia | LED strippotere e controllo
potere e controllo | LED stripPotenza LAMP
Potenza LAMP | Illuminazione a LEDT8 LED
T8 LED | Illuminazione a LEDE27 LED
E27 LED | Illuminazione a LEDMR16 LED
MR16 LED | Illuminazione a LEDPAR20 LED
PAR20 LED | Illuminazione a LEDPAR30 LED
PAR30 LED | Illuminazione a LEDPAR38 LED
PAR38 LED | Illuminazione a LEDGU10 LED
GU10 LED | Illuminazione a LEDE12 LED
E12 LED | Illuminazione a LEDOur Other website
www.opto-electronics.com.cn
www.betlux.ru
www.betlux.br
www.timeslight.cn
www.LED7segment.cn
Useful Link
www.google.com
www.Fedex.com
www.UPS.com
www.DHL.com
www.TNT.com