your trust LED supplier
LED product
| Punktmatrix LED | LED-Balkenanzeige | LED-Cluster | LED-Diode | LED-Beleuchtung | LED-Streifen | Sieben-Segment-Anzeige
| SMD-Display | Zweistellig | Drei Ziffern | Vier Ziffern | LED UHR | BIG DIGIT | Alphanumerische LED | ANZEIGE | Single Digit
| 0.28 inch | 0.30 inch | 0.32 inch | 0.36 inch | 0.39 inch | 0.40 inch | 0.43 inch | 0.50 inch | 0.52 inch | 0.56 inch | 0.6 inch | 0.8 inch | 1.0 inch | 1.2 inch | 1.5 inch | 1.8 inch | 2.3 inch | 3 inch | 4 inch | 5 inch | 7 inch
Total:360 itemes
PIC | Product | Size | P/N datasheet |
| 1,00 Zoll einzigen Sieben-Segment-LED-Anzeige | 22.40 x 33.00mm | BL-S100A-11,BL-S100B-11 |
| 1,00 Zoll einzigen Sieben-Segment-LED-Anzeige | 24.00 x 34.00mm | BL-S100A-12,BL-S100B-12 |
| 1,00 Zoll einzigen Sieben-Segment-LED-Display, Bi-Color | 24.00 x 34.00mm | BL-S100A-12xx,BL-S100B-12xx |
| 1,00 Zoll einzigen Sieben-Segment-LED-Anzeige | 22.5 x 33.0mm | BL-S100A-14,BL-S100B-14 |
| 1,00 Zoll einzigen Sieben-Segment-LED-Anzeige | 22.5 x 33.0mm | BL-S100A-15,BL-S100B-15 |
| 1,00 Zoll einzigen Sieben-Segment-LED-Anzeige | 22.40 x 33.00mm | BL-S100C-11,BL-S100D-11 |
| 1,00 Zoll einzigen Sieben-Segment-LED-Display, Bi-Color | 24.00 x 34.00mm | BL-S100C-12,BL-S100D-12 |
| 1,00 Zoll einzigen Sieben-Segment-LED-Display, Bi-Color | 24.00 x 34.00mm | BL-S100C-12xx,BL-S100D-12xx |
| | 22.5 x 33.0mm | BL-S100C-15,BL-S100D-15 |
| 1,00 Zoll einzigen Sieben-Segment-LED-Display, Bi-Color | 24.00 x 34.00mm | BL-S100E-12xx,BL-S100F-12xx |
| 1,20 Zoll einzigen Sieben-Segment-LED-Anzeige | 28.80 x 40.80mm | BL-S120A-11,BL-S120B-11 |
| 1,20 Zoll einzigen Sieben-Segment-LED-Display, Bi-Color | 28.80 x 40.80mm | BL-S120A-11xx,BL-S120B-11xx |
| 1,20 Zoll einzigen Sieben-Segment-LED-Display, Bi-Color | 28.80 x 40.80mm | BL-S120C-11,BL-S120D-11 |
| 1.50 Zoll einzigen Sieben-Segment-LED-Anzeige | 30.60 x 44.00mm | BL-S150A-11,BL-S150B-11 |
| 1.50 Zoll einzigen Sieben-Segment-LED-Anzeige | 30.60 x 44.00mm | BL-S150A-11xx,BL-S150B-11xx |
Pfeil LED-Anzeige für Aufzug